Nome do cmei> | Alunos na fila |
---|---|
Camila | 19 |
Ciranda do Saber | 13 |
Mãe Maria | 36 |
Mariana | 42 |
Mundo Feliz | 33 |
Nona Luiza | 48 |
Professora Nadir Ramuski | 10 |
Sagrada Familia | 14 |
Responsável | Status | Nome do Aluno | Data de cadastro na lista | Data de nascimento | Idade em meses | Turma sugerida |
---|---|---|---|---|---|---|
Neuza Izabel Barbosa Bonetti | Aguardando na fila | Bruno Eduardo Barbosa Bonetti | 22 de Outubro de 2021 às 07:49 | 22 de Maio de 2019 | 47 | Maternal III |
Aline Batista Da Silva | Aguardando na fila | Matheus Da Silva Votri | 17 de Dezembro de 2021 às 11:16 | 17 de Novembro de 2018 | 53 | Pré I |
Jéssica Ramalho | Aguardando na fila | Laura Isabelly Ramalho Weiss | 14 de Fevereiro de 2022 às 15:04 | 10 de Outubro de 2018 | 54 | Pré I |
Hellen Conceição Souza Rocha | Aguardando na fila | Lys Mariah Souza Rocha | 21 de Março de 2022 às 15:26 | 3 de Outubro de 2021 | 18 | Maternal I |
Queli Cristiane Ceccon de oliveira | Aguardando na fila | Manuella de Oliveira | 1 de Julho de 2022 às 15:00 | 16 de Outubro de 2019 | 42 | Maternal III |
Kelly Christian Meurer | Aguardando na fila | Julia Meurer Cichelero | 5 de Julho de 2022 às 09:15 | 1 de Outubro de 2018 | 54 | Pré I |
Ana Paula Padilha Alves | Aguardando na fila | Vitor Luan Padilha Alves Batista | 6 de Julho de 2022 às 10:00 | 31 de Julho de 2018 | 57 | Pré I |
Marlene Buscariollo | Aguardando na fila | Lívia Buscariollo Marques | 6 de Julho de 2022 às 14:04 | 21 de Dezembro de 2018 | 52 | Pré I |
Marlene Buscariollo | Aguardando na fila | Sofia Buscariollo Marques | 6 de Julho de 2022 às 14:06 | 21 de Dezembro de 2018 | 52 | Pré I |
Andreza Tatiana de Almeida | Aguardando na fila | Ágatha Manuela de Almeida Nicolodi | 7 de Julho de 2022 às 11:07 | 2 de Agosto de 2018 | 56 | Pré I |
Eliziane Belusso | Aguardando na fila | Yuri Luiz Bogoni | 7 de Julho de 2022 às 14:42 | 27 de Novembro de 2019 | 41 | Maternal III |
Francieli Maria Defaveri Rumanski | Aguardando na fila | Rafael Rumanski Da silva | 8 de Julho de 2022 às 09:03 | 3 de Agosto de 2018 | 56 | Pré I |
Andriéli Jaqueline de Souza | Aguardando na fila | Manoel de Souza Paixão | 19 de Julho de 2022 às 14:36 | 19 de Março de 2019 | 49 | Pré I |
Sabrina Dos Santos Vilaca Montavanello | Aguardando na fila | Alice Vilaca Montavanello | 19 de Julho de 2022 às 15:50 | 27 de Fevereiro de 2019 | 50 | Pré I |
Alice Stela Nascimento Piovezan | Aguardando na fila | Augusto Piovezan Felippe | 25 de Julho de 2022 às 10:13 | 22 de Junho de 2019 | 46 | Maternal III |
Elisa Hoffmann Padilha | Aguardando na fila | Fábio Júnior Pollermann | 29 de Julho de 2022 às 14:57 | 7 de Abril de 2020 | 36 | Maternal II |
Elizeli Bertoldo Dal Cero | Aguardando na fila | Miguel Jorge Bertoldo Dal Cero | 2 de Agosto de 2022 às 08:03 | 21 de Fevereiro de 2020 | 38 | Maternal III |
Zoraide Dumes | Aguardando na fila | Catharina Vilant | 2 de Agosto de 2022 às 16:30 | 29 de Maio de 2018 | 59 | Pré I |
Mariangela Mocelin | Aguardando na fila | Bruno Mocelin Felski | 18 de Agosto de 2022 às 15:28 | 5 de Março de 2019 | 49 | Pré I |
Tania de Souza | Aguardando na fila | Yan de Souza da Costa | 22 de Agosto de 2022 às 09:12 | 15 de Junho de 2018 | 58 | Pré I |
Letícia da Silva Tranker | Aguardando na fila | Gabrielly Tranker Alves | 22 de Agosto de 2022 às 11:18 | 21 de Março de 2019 | 49 | Pré I |
Samara Aparecida Kunert | Aguardando na fila | Anthony Emanuel Kunert Domingues | 23 de Agosto de 2022 às 13:43 | 25 de Janeiro de 2019 | 51 | Pré I |
Giselle da Fonseca Veiga | Aguardando na fila | Carlos Alessandro Veiga | 26 de Agosto de 2022 às 15:35 | 4 de Outubro de 2018 | 54 | Pré I |
Emanueli Larissa Dietrich Baierle | Aguardando na fila | Amanda Baierle | 30 de Agosto de 2022 às 15:20 | 25 de Abril de 2018 | 60 | Pré I |
Amanda Cristina da Silva Ramos | Aguardando na fila | Ágatha Cristina Ramos da Silva | 31 de Agosto de 2022 às 14:07 | 1 de Agosto de 2022 | 8 | Berçario |
Fornecido por: Hamilton Pinheiro
Contato: pinheiro.hamilton@gmail.com
©2015 - 2020 Todos os direitos reservados