Nome do cmei> | Alunos na fila |
---|---|
Camila | 27 |
Ciranda do Saber | 48 |
Mãe Maria | 69 |
Mariana | 74 |
Mundo Feliz | 61 |
Nona Luiza | 78 |
Professora Nadir Ramuski | 28 |
Sagrada Familia | 39 |
Responsável | Status | Nome do Aluno | Data de cadastro na lista | Data de nascimento | Idade em meses | Turma sugerida |
---|---|---|---|---|---|---|
Adma Doani Macali da Silva Fofano | Aguardando na fila | Charlotte Sophia Macali Fofano | 24 de Outubro de 2023 às 11:02 | 28 de Fevereiro de 2020 | 46 | Maternal III |
Cleusa Machado Terlan | Aguardando na fila | João Vitor Candido | 24 de Outubro de 2023 às 10:43 | 14 de Setembro de 2021 | 27 | Maternal I |
Ana Jaqueline Lepechacki | Aguardando na fila | Bernardo Lepechacki Palavesini | 24 de Outubro de 2023 às 08:17 | 4 de Outubro de 2023 | 2 | Berçario |
Carla Solange Roos | Aguardando na fila | Isadora Roos dos Santos | 24 de Outubro de 2023 às 08:05 | 3 de Janeiro de 2022 | 23 | Maternal I |
Jéssica Sierpinski da Silva | Aguardando na fila | Eduarda Oliari | 23 de Outubro de 2023 às 14:21 | 12 de Dezembro de 2022 | 12 | Berçario |
Édina Maria de Souza Albuquerque | Aguardando na fila | Helena Alves de Albuquerque | 23 de Outubro de 2023 às 13:54 | 13 de Dezembro de 2022 | 12 | Berçario |
Patrícia Castanha | Aguardando na fila | Pedro Antônio Castanha Batista | 23 de Outubro de 2023 às 10:53 | 3 de Março de 2021 | 33 | Maternal II |
Alessandra Simões Boeira | Aguardando na fila | Christina Simões Schultz | 23 de Outubro de 2023 às 09:37 | 25 de Maio de 2021 | 31 | Maternal I |
Diana Cristina Barbosa da Rosa | Aguardando na fila | Davi Francisco de Lima | 23 de Outubro de 2023 às 09:34 | 24 de Dezembro de 2019 | 48 | Maternal III |
Diana Cristina Barbosa da Rosa | Aguardando na fila | Henrique Luiz de Lima | 23 de Outubro de 2023 às 09:28 | 7 de Agosto de 2022 | 16 | Berçario |
Talita Alves Moreira de Miranda | Aguardando na fila | Anthony Alves Caldeira | 20 de Outubro de 2023 às 09:10 | 22 de Maio de 2022 | 19 | Berçario |
Tatiany Burgrever de Souza | Aguardando na fila | Bryan Fidelis dos Santos | 19 de Outubro de 2023 às 10:31 | 12 de Janeiro de 2023 | 11 | Berçario |
Gislaine Favretto | Aguardando na fila | Nicolle Favretto Alves Pinto | 19 de Outubro de 2023 às 10:12 | 26 de Maio de 2023 | 7 | Berçario |
Carollayny Santos Moura | Aguardando na fila | Antonella Santos Pimentel | 18 de Outubro de 2023 às 16:10 | 2 de Novembro de 2022 | 13 | Berçario |
Keila Nogueira | Aguardando na fila | Miguel Cambruzzi | 18 de Outubro de 2023 às 15:35 | 27 de Junho de 2022 | 18 | Berçario |
Kauana Teixeira Padilha de Lima | Aguardando na fila | Laura Teixeira Gobbi | 18 de Outubro de 2023 às 15:26 | 13 de Setembro de 2023 | 3 | Berçario |
Gessica Lorena Garcia Villalba | Aguardando na fila | Bárbara Lorayne Villalba | 18 de Outubro de 2023 às 08:58 | 31 de Dezembro de 2020 | 36 | Maternal II |
Luzia Aparecida Perboni Antunes | Aguardando na fila | Vitor Gael Antunes da Glória | 18 de Outubro de 2023 às 08:31 | 3 de Maio de 2023 | 7 | Berçario |
Mariza Aparecida de Lima | Aguardando na fila | Sofia Manuela Lima Makximovitz | 17 de Outubro de 2023 às 13:46 | 20 de Julho de 2020 | 41 | Maternal II |
Kellyane Terezinha Dembinski | Aguardando na fila | Manuella Dembinski Borges dos Santos | 17 de Outubro de 2023 às 08:14 | 5 de Outubro de 2023 | 2 | Berçario |
Caroline Aparecida Alberton Fabiane | Aguardando na fila | Luan Fabiane Brunetto | 16 de Outubro de 2023 às 14:53 | 30 de Julho de 2020 | 41 | Maternal II |
Vera Lucia Quadros dos Santos | Aguardando na fila | Esther dos Santos de Albuquerque | 16 de Outubro de 2023 às 08:48 | 3 de Outubro de 2020 | 38 | Maternal II |
Paula Cristina Paiva da Silva | Aguardando na fila | Ana Clara da Silva | 10 de Outubro de 2023 às 13:56 | 21 de Junho de 2021 | 30 | Maternal I |
Rocio Mabel León da Rosa | Aguardando na fila | Laura Ketllyn Marinho da Rosa | 10 de Outubro de 2023 às 09:59 | 2 de Agosto de 2023 | 4 | Berçario |
Fernanda Maria da Silveira | Aguardando na fila | Ayla da Silveira Vidal Rodriguez | 9 de Outubro de 2023 às 16:00 | 7 de Outubro de 2023 | 2 | Berçario |
Fornecido por: Hamilton Pinheiro
Contato: pinheiro.hamilton@gmail.com
©2015 - 2023 Todos os direitos reservados