Responsável | Status | Nome do Aluno | Data de cadastro na lista | Data de nascimento | Idade em meses | Turma sugerida |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrieli Cristina Veloso | A vaga ofertada não foi aceita | Maria Laura Veloso dos Santos | 2 de Setembro de 2025 às 10:21 | 19 de Maio de 2023 | 28 | Maternal I |
Thais Raquel da Silva | A vaga ofertada não foi aceita | Mathias da Silva de Oliveira | 2 de Setembro de 2025 às 10:16 | 23 de Outubro de 2024 | 11 | Berçario |
Andreia Ribeiro Mello dos Santos | A vaga ofertada não foi aceita | Isadora dos Santos Cordeiro | 1 de Setembro de 2025 às 10:32 | 5 de Abril de 2024 | 17 | Berçario |
Taina França Braune de Cristo | A vaga ofertada não foi aceita | Sophia França Jerkiewsicz | 1 de Setembro de 2025 às 09:21 | 16 de Agosto de 2024 | 13 | Berçario |
Luana Silveira de Vargas | A vaga ofertada não foi aceita | Luiz Henrique Silveira de Vargas | 28 de Agosto de 2025 às 16:17 | 16 de Janeiro de 2024 | 20 | Maternal I |
Brandali Pereira Blazius Macagnan | A vaga ofertada não foi aceita | Emilli Pereira Blazius Macagnan | 26 de Agosto de 2025 às 16:50 | 13 de Abril de 2025 | 5 | Berçario |
Kelen Cristina Zanella | A vaga ofertada não foi aceita | Anthony Gustavo Zanella de Souza | 26 de Agosto de 2025 às 13:55 | 30 de Março de 2023 | 30 | Maternal II |
Marcia Votri | A vaga ofertada não foi aceita | Julia Votri Joton | 18 de Agosto de 2025 às 14:46 | 15 de Fevereiro de 2025 | 7 | Berçario |
Franciele Firmiano da Silva | A vaga ofertada não foi aceita | Zoe Valentina Firmiano da Silva | 15 de Agosto de 2025 às 13:56 | 11 de Abril de 2023 | 29 | Maternal I |
Franciele Camargo de Paula Southie | A vaga ofertada não foi aceita | Nathan Camargo Southie | 13 de Agosto de 2025 às 14:03 | 13 de Junho de 2021 | 51 | Maternal III |
Monica Bordignon | A vaga ofertada não foi aceita | Millena Bordignon Florêncio | 13 de Agosto de 2025 às 10:40 | 22 de Agosto de 2023 | 25 | Maternal I |
Francieli Witt | A vaga ofertada não foi aceita | Emanuel Witt Pereira da Silva | 13 de Agosto de 2025 às 10:14 | 4 de Maio de 2022 | 40 | Maternal II |
Samara de Cesaro Cavaler | A vaga ofertada não foi aceita | Rafaela Cavaler Nunes | 8 de Agosto de 2025 às 16:00 | 19 de Janeiro de 2025 | 8 | Berçario |
Alessandra Minatto | A vaga ofertada não foi aceita | Gustavo Minatto | 7 de Agosto de 2025 às 09:30 | 3 de Julho de 2023 | 26 | Maternal I |
Milena Batista Mendes | A vaga ofertada não foi aceita | Maria Cecília Zotti | 6 de Agosto de 2025 às 14:32 | 6 de Março de 2025 | 6 | Berçario |
Franciele Aparecida Buratto Beal | A vaga ofertada não foi aceita | Felipe Gabriel Buratto Beal | 6 de Agosto de 2025 às 14:00 | 2 de Setembro de 2023 | 24 | Maternal I |
Josieli Rodrigues Formaio | A vaga ofertada não foi aceita | Miguel Formaio Vedois | 5 de Agosto de 2025 às 14:38 | 18 de Julho de 2024 | 14 | Berçario |
Carina Ferreira da Rosa | A vaga ofertada não foi aceita | Cecília Carlon | 5 de Agosto de 2025 às 14:11 | 27 de Março de 2024 | 18 | Maternal I |
Andriéli Raquel Chaves da Silveira | A vaga ofertada não foi aceita | Pedro Silveira de Carvalho | 30 de Julho de 2025 às 15:13 | 29 de Maio de 2023 | 28 | Maternal I |
Edineia Schllemer | A vaga ofertada não foi aceita | Luís Eduardo Schllemer Pinto | 29 de Julho de 2025 às 15:42 | 6 de Março de 2025 | 6 | Berçario |
Edineia Schllemer | A vaga ofertada não foi aceita | Lívia Schllemer Pinto | 29 de Julho de 2025 às 15:41 | 6 de Março de 2025 | 6 | Berçario |
Dieli Fernanda da Silva | A vaga ofertada não foi aceita | Matheus Henrique da Silva Alves | 28 de Julho de 2025 às 16:41 | 30 de Abril de 2021 | 53 | Maternal III |
Talita Correa dos Santos | A vaga ofertada não foi aceita | Luara Correa dos Santos | 28 de Julho de 2025 às 15:38 | 22 de Fevereiro de 2023 | 31 | Maternal II |
Samara Nidiane Tonial Assunção Gomes | A vaga ofertada não foi aceita | Laura Assunção Gomes | 28 de Julho de 2025 às 14:51 | 12 de Setembro de 2024 | 12 | Berçario |
Andrieli Aparecida Meredick Maleski | A vaga ofertada não foi aceita | Noah Gabriel Maleski | 28 de Julho de 2025 às 14:36 | 8 de Março de 2024 | 18 | Maternal I |
Fornecido por: Hamilton Pinheiro
Contato: pinheiro.hamilton@gmail.com
©2015 - 2023 Todos os direitos reservados